elezioni 2013-Il Sotto titolo on-line
Sezione elettorali n. 2 | |
Elettori di sesso maschile: | 810 |
Elettori di sesso femminile: | 846 |
Totale elettori: | 1656 |
Affluenza alle urne per tutte le sezioni | Affluenza totale per tutte le sezioni 1173 (70,83%) |
||
Domenica 26.05.13 ore 12.00 | 195 (11,78%) | Votanti di sesso maschile: | 591 (301 + 290) |
Domenica 26.05.13 ore 19.00 | 670 (40,46%) | Votanti di sesso femminile: | 582 (297+285) |
Domenica 26.05.13 ore 22.00 | 894 (53.99%) | Totale votanti: | 1173 (591+582) |
Lunedė 27.05.13 ore 15.00 | 0 (0%) | Totale votanti in percentuale: | 70,83% |
Lista Civica ''Cambiamo Lapio'' | Voti di lista 498 (236+262) |
Carbone Vito (candidato sindaco) | 498 voti (43,73%) |
Preferenze candidati consiglieri | |
Coppola Mariateresa | 50 (30+20) |
Haxhiraj Anila | 70 (43+27) |
Rossi Maria Raffaella | 114 (55+59) |
Colella Luigino | 53 (33+20) |
Mottola Claudio | 55 (24+29) |
Pesa Antonio | 88 (41+47) |
Lista Civica ''Per Lapio'' | Voti di lista 641 (320+321) |
Fabrizio Natalino (candidato sindaco) | 641 voti (56,7%) |
Preferenze candidati consiglieri | |
Carbone Pasquale | 152 (81+71) |
D'Amore Carmelina | 94 (48+46) |
Fascione Arturo | 81 (47+34) |
Iovine Ernesto | 96 (33+63) |
Lepore Walter | 118 (69+49) |
Melchionno Marco | 71 (26+45) |
Dati statistici: | |
Schede bianche 1^ sezione: | 7 |
Schede bianche 2^ sezione: | 3 |
Totale schede bianche: | 10 |
Schede nulle 1^ sezione: | 9 |
Schede nulle 2^ sezione: | 15 |
Totale schede nulle: | 24 |
Schede contestate: | 0 |
Risultano eletti al consiglio comunale:
Il Sindaco: prof. Fabrizio Natalino.
I consiglieri di maggioranza: Carbone Pasquale, Lepore Walter, Iovine Ernesto, D'Amore Carmelina.
I consiglieri di minoranza: Carbone Vito, Rossi Maria Raffaela.
Confronto con le precedenti Elezioni amministrative:
Totale votanti: 1225